Tela Display
5.00 polegadas
Processador
2.3GHz
Câmera frontal
5 megapixels
Resolução
Pixels 1080 × 1920
RAM
2GB
OS
4.4.2 Android
armazenamento
16GB
Câmera traseira
4-Ultrapixel
A capacidade da bateria
2600mAh
Tela Display
5.00 polegadas
Processador
2.3GHz
Câmera frontal
5 megapixels
Resolução
Pixels 1080 × 1920
RAM
2GB
OS
4.4.2 Android
armazenamento
16GB
Câmera traseira
4-Ultrapixel
A capacidade da bateria
2600mAh
Generalidades | |
Data de lançamento | Março 2014 |
Fator de forma | touchscreen |
A capacidade da bateria (mAh) | 2600 |
bateria removível | Não |
Cores | Cinza Gunmetal, Ouro Âmbar, Prata Glacial |
valor de SAR | NA |
Tela Display | |
Tamanho do ecrã (polegadas) | 5.00 |
touchscreen | Sim |
Tipo de tela sensível ao toque | Resistivo |
Resolução | Pixels 1080 × 1920 |
Hardware | |
Processador | 2.3 GHz quad-core |
processador make | Qualcomm Snapdragon 801 |
RAM | 2GB |
Armazenamento interno | 16GB |
armazenamento expansível | Sim |
Tipo de armazenamento expansível | microSD |
Expansível de armazenamento de até (GB) | 128 |
Câmera | |
Câmera traseira | 4-Ultrapixel |
Flash | Sim |
Câmera frontal | 5 megapixels |
Software | |
Sistema operacional | Android 4.4.2 |
pele | Não 6.0 |
Suporte Java | Sim |
navegador | HTML |
Navegador suporta Flash | Sim |
conectividade | |
Wi-Fi | Sim |
padrões Wi-Fi suportados | 802.11 a / b / g / n / ac |
GPS | Sim |
Bluetooth | Sim, v 4.00 |
NFC | Sim |
Infravermelho | Sim |
DLNA | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
MHL Out | Não |
HDMI | Não |
Auscultadores | 3.5mm |
FM | Sim |
USB | Micro USB |
Carregamento via Micro-USB | Sim |
Conector de carregamento proprietário | Não |
Conector de dados proprietário | Não |
Número de SIMs | 1 |
Tipo SIM | Nano SIM |
GSM / CDMA | GSM |
Frequências 2G suportadas | NA |
3G | Sim |
Frequências 3G suportadas | NA |
sensores | |
Compass / Magnetometer | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barômetro | Não |
Sensor de temperatura | Não |